Aвтомобиль / День цена: | 1-2 дней | 3-5 дней | 6-8 дней | 9-14 дней | 15-29 дней | 30-365 дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом | ||||||||
Hyundai ACCENT 237 Kоробка передач: Автомат | 16 590-17 590 ₸ | 15 761-16 711 ₸ | 14 931-15 831 ₸ | 14 433-15 303 ₸ | 14 102-14 952 ₸ | 12 443-13 193 ₸ | 30 000 ₸ | |
Suzuki Swift Choco Hatchback New Kоробка передач: Полу автомат | 18 810-19 760 ₸ | 17 226-18 096 ₸ | 16 830-17 680 ₸ | 16 434-17 264 ₸ | 15 444-16 224 ₸ | 14 850-15 600 ₸ | 60 000 ₸ | |
Suzuki Swift Iconic Hatchback New Kоробка передач: Полу автомат | 18 810-19 760 ₸ | 17 226-18 096 ₸ | 16 830-17 680 ₸ | 16 434-17 264 ₸ | 15 444-16 224 ₸ | 14 850-15 600 ₸ | 60 000 ₸ | |
Toyota YARIS 327 RHD 1,5 AT Kоробка передач: Автомат | 11 210-12 160 ₸ | 10 384-11 264 ₸ | 10 030-10 880 ₸ | 9 676-10 496 ₸ | 8 968-9 728 ₸ | 8 850-9 600 ₸ | 30 000 ₸ | |
Toyota YARIS 439 Kоробка передач: Механика | 11 210-12 160 ₸ | 10 384-11 264 ₸ | 10 030-10 880 ₸ | 9 676-10 496 ₸ | 8 968-9 728 ₸ | 8 850-9 600 ₸ | 30 000 ₸ | |
Toyota YARIS 823 Kоробка передач: Автомат | 11 210-12 160 ₸ | 10 384-11 264 ₸ | 10 030-10 880 ₸ | 9 676-10 496 ₸ | 8 968-9 728 ₸ | 8 850-9 600 ₸ | 30 000 ₸ | |
Бизнес | ||||||||
Hyundai Accent 593 Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ | |
Toyota Corolla Black Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ | |
Премиум | ||||||||
Ford Explorer FD170 Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 272-20 152 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ | |
Toyota Camry New Kоробка передач: Автомат | 27 455-28 405 ₸ | 25 432-26 312 ₸ | 24 565-25 415 ₸ | 23 698-24 518 ₸ | 22 253-23 023 ₸ | 21 675-22 425 ₸ | 60 000 ₸ | |
Toyota Fortuner Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 272-20 152 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ | |
Van | ||||||||
Toyota Alfard Kоробка передач: Автомат | 24 510-25 460 ₸ | 20 640-21 440 ₸ | 19 350-20 100 ₸ | 18 576-19 296 ₸ | 16 770-17 420 ₸ | 15 480-16 080 ₸ | 60 000 ₸ | |
VW Transporter T5 Kоробка передач: Механика | 20 805-21 755 ₸ | 19 272-20 152 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ | |
Седан | ||||||||
Hyundai ACCENT NEW 739 Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ | |
Hyundai Solaris Kоробка передач: Автомат | 16 590-17 590 ₸ | 15 761-16 711 ₸ | 14 931-15 831 ₸ | 14 433-15 303 ₸ | 14 102-14 952 ₸ | 12 443-13 193 ₸ | 60 000 ₸ | |
Suzuki Ciaz NEXAPremium New Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 272-20 152 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ | |
Toyota Corolla 283 Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ | |
SUV | ||||||||
Nissan X-Trail T30 4WD Kоробка передач: Автомат | 16 910-17 860 ₸ | 15 664-16 544 ₸ | 15 130-15 980 ₸ | 14 596-15 416 ₸ | 13 706-14 476 ₸ | 12 994-13 724 ₸ | 30 000 ₸ | |
Toyota Rush Highline Kоробка передач: Автомат | 28 800-29 800 ₸ | 26 784-27 714 ₸ | 25 920-26 820 ₸ | 25 056-25 926 ₸ | 23 616-24 436 ₸ | 23 040-23 840 ₸ | 60 000 ₸ |
Уважаемые посетители сайта, обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, стоимости машин, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан.