| Aвтомобиль / День цена: | 1-2 дней | 3-5 дней | 6-8 дней | 9-14 дней | 15-29 дней | 30-365 дней | Депозит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | ||||||||
| Suzuki Swift Choco Hatchback New Kоробка передач: Полу автомат | 18 810-19 760 ₸ | 17 226-18 096 ₸ | 16 830-17 680 ₸ | 16 434-17 264 ₸ | 15 444-16 224 ₸ | 14 850-15 600 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Suzuki Swift Iconic Hatchback New Kоробка передач: Полу автомат | 18 810-19 760 ₸ | 17 226-18 096 ₸ | 16 830-17 680 ₸ | 16 434-17 264 ₸ | 15 444-16 224 ₸ | 14 850-15 600 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Бизнес | ||||||||
| Hyundai Accent 593 Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Toyota Corolla Black Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Премиум | ||||||||
| Toyota Camry New Kоробка передач: Автомат | 27 455-28 405 ₸ | 25 432-26 312 ₸ | 24 565-25 415 ₸ | 23 698-24 518 ₸ | 22 253-23 023 ₸ | 21 675-22 425 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Toyota Fortuner Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 272-20 152 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Седан | ||||||||
| Chevrolet Onix new version 2025 Kоробка передач: Автомат | 17 860-18 810 ₸ | 16 356-17 226 ₸ | 15 980-16 830 ₸ | 15 604-16 434 ₸ | 14 664-15 444 ₸ | 14 100-14 850 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Hyundai ACCENT NEW 739 Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Suzuki Ciaz NEXAPremium New Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 272-20 152 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Toyota Corolla 283 Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ | |
| SUV | ||||||||
| Hyundai Tucson Kоробка передач: Автомат | 27 455-28 405 ₸ | 25 432-26 312 ₸ | 24 565-25 415 ₸ | 23 698-24 518 ₸ | 22 253-23 023 ₸ | 21 675-22 425 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Toyota Frontlander Kоробка передач: Автомат | 38 800-39 800 ₸ | 36 084-37 014 ₸ | 34 920-35 820 ₸ | 33 756-34 626 ₸ | 31 816-32 636 ₸ | 31 040-31 840 ₸ | 60 000 ₸ | |
| Toyota Rush Highline Kоробка передач: Автомат | 38 800-39 800 ₸ | 36 084-37 014 ₸ | 34 920-35 820 ₸ | 33 756-34 626 ₸ | 31 816-32 636 ₸ | 31 040-31 840 ₸ | 60 000 ₸ | |
Уважаемые посетители сайта, обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, стоимости машин, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

