Aвтомобиль / День цена: | 1-2 дней | 3-5 дней | 6-8 дней | 9-14 дней | 15-29 дней | 30-365 дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом | ||||||||
![]() | Hyundai ACCENT 237 Kоробка передач: Автомат | 16 590-17 590 ₸ | 15 761-16 711 ₸ | 14 931-15 831 ₸ | 14 433-15 303 ₸ | 14 102-14 952 ₸ | 12 443-13 193 ₸ | 30 000 ₸ |
![]() | Toyota YARIS 327 RHD 1,5 AT Kоробка передач: Автомат | 11 210-12 160 ₸ | 9 440-10 240 ₸ | 9 086-9 856 ₸ | 9 086-9 856 ₸ | 8 968-9 728 ₸ | 8 850-9 600 ₸ | 30 000 ₸ |
![]() | Toyota YARIS 439 Kоробка передач: Механика | 11 210-12 160 ₸ | 9 440-10 240 ₸ | 9 086-9 856 ₸ | 9 086-9 856 ₸ | 8 968-9 728 ₸ | 8 850-9 600 ₸ | 30 000 ₸ |
![]() | Toyota YARIS 823 Kоробка передач: Автомат | 11 210-12 160 ₸ | 9 440-10 240 ₸ | 9 086-9 856 ₸ | 9 086-9 856 ₸ | 8 968-9 728 ₸ | 8 850-9 600 ₸ | 30 000 ₸ |
Бизнес | ||||||||
![]() | Hyundai Accent 593 Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ |
![]() | Toyota Corolla Black Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ |
Station Wagon | ||||||||
![]() | Suzuki GRAND VITARA 675 Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 202-20 079 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ |
Премиум | ||||||||
![]() | Ford Explorer FD170 Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 202-20 079 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ |
![]() | Ford Explorer FD602 Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 202-20 079 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ |
![]() | Mercedes ML Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 202-20 079 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ |
![]() | Suzuki GRAND VITARA Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 202-20 079 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ |
![]() | Toyota Camry New Kоробка передач: Автомат | 32 110-33 060 ₸ | 29 744-30 624 ₸ | 28 730-29 580 ₸ | 27 716-28 536 ₸ | 26 026-26 796 ₸ | 25 350-26 100 ₸ | 60 000 ₸ |
![]() | Toyota Fortuner Kоробка передач: Автомат | 20 805-21 755 ₸ | 19 202-20 079 ₸ | 18 615-19 465 ₸ | 17 958-18 778 ₸ | 16 863-17 633 ₸ | 16 425-17 175 ₸ | 60 000 ₸ |
Van | ||||||||
![]() | VW Transporter T5 Kоробка передач: Механика | 18 905-19 855 ₸ | 17 038-17 895 ₸ | 15 174-15 936 ₸ | 13 307-13 976 ₸ | 11 443-12 018 ₸ | 9 576-10 057 ₸ | 60 000 ₸ |
Седан | ||||||||
![]() | Hyundai ACCENT NEW 739 Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ |
![]() | Hyundai Solaris Kоробка передач: Автомат | 16 590-17 590 ₸ | 15 761-16 711 ₸ | 14 931-15 831 ₸ | 14 433-15 303 ₸ | 14 102-14 952 ₸ | 12 443-13 193 ₸ | 60 000 ₸ |
![]() | Toyota Corolla 283 Kоробка передач: Автомат | 17 800-18 500 ₸ | 16 910-17 575 ₸ | 16 020-16 650 ₸ | 15 664-16 280 ₸ | 15 130-15 725 ₸ | 14 240-14 800 ₸ | 60 000 ₸ |
SUV | ||||||||
![]() | Nissan X-Trail T30 4WD Kоробка передач: Автомат | 16 910-17 860 ₸ | 15 664-16 544 ₸ | 15 130-15 980 ₸ | 14 596-15 416 ₸ | 13 706-14 476 ₸ | 12 994-13 724 ₸ | 30 000 ₸ |
Уважаемые посетители сайта, обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, стоимости машин, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан.